Here is the full list of Paul Sharp's maps of walks.
If you come across any problems with the starting points or the walks please complete the form below with the details. Any updates to the walks are shown in red below.
To request copies of walk maps, please email the webmaster with your email address and the walks you require.
| Walk | Length |
| Arger Fen | 10 miles, 16 kms |
| Barham | 5.5 + 4.5 miles, 8.8 + 7.2 kms |
| Bentley | 10.5 miles, 16.8 kms |
| Bildeston | 6 + 4 miles, 9.7 + 6.4 kms |
| Birch | 5 + 5 miles, 8 + 8 kms |
| Boxted | 6.5 miles, 10.4 kms |
| Bradwell | 12 miles, 19 kms |
| Brantham | 5.5 + 5.5 miles, 8.9 + 8.9 kms |
| Bucklesham | 10 miles, 16 kms |
| Bures | 5.7 + 4.9 miles, 9.2 + 7.9 kms |
| Bures | 12.5 miles, 20 kms |
| Capel St Mary | 5 miles, 8 kms |
| Chappel | 5 miles, 8 kms |
| Chappel | 6 + 4 miles, 9.6 + 6.4 kms |
| Chappel | 10 miles, 16 kms |
| Chelmondiston | 8.5 miles, 13.7 kms |
| Clare | 11 miles, 17.7 kms |
| Colchester | 5 + 5 miles, 8 + 8 kms |
| Colne Engaine | 6.4 + 4.5 miles, 10.25 + 7.2 kms |
| Colne Engaine | 6.5 + 4.5 miles, 10.4 + 7.2 kms |
| Copford | 4 miles, 6 kms |
| Dedham | 5 miles, 8 kms |
| Dedham | 4 + 4.5, 8 + 7.2 kms |
| East Bergholt | 6.4 + 3.5 miles, 10.3 + 5.6 kms |
| Fingringhoe | 6 + 3.8 kms, 9.7 + 6 kms |
| Fingringhoe | 5 miles, 8 kms |
| Freston | 10 miles, 16 kms |
| Gosbecks | 10 miles, 16 kms |
| Gosbecks | 5 + 5 miles, 8.5 + 8.5 kms |
| Great Tey | 10.5 + 16.8 kms |
| Groton | 5.25 + 4 miles, 8.5 + 6.4 kms |
| Hadleigh | 5 + 5 miles, 8 + 8 kms |
| Henny Street | 10 miles, 16 kms |
| Heybridge Basin | 6 + 4 miles, 10 + 6.5 kms |
| Hillyfields | 5 miles, 8 kms |
| Hintlesham | 11 miles, 17.7 kms |
| Holbrook | 6.5 + 4.5 miles, 10.4 + 7.2 kms |
| Jaywick | 5.5 + 4.5 miles, 9 + 7 kms |
| Kersey | 10.5 miles, 16.9 kms |
| Kersey | 10.5 miles, 16.9 kms |
| Lamarsh | 9 miles, 14.5 kms |
| Lavenham | 6 + 4 miles, 10 + 6.5 kms |
| Leavenheath | 5 miles, 8 kms |
| Little Braxted Walk | 6.5 + 4 miles, 10.5 + 6.4 kms |
| Little Horkesley | 10.5 miles, 16.8 kms |
| Little Horksley | 6.5 miles, 10.5 kms |
| Little Horksley | 5 miles, 8 kms |
| Long Melford | 8 miles, 12 kms |
| Lower Holbrook | 12.8 miles, 20.6 kms |
| Mersea | 13.25 miles, 21.2 kms |
| Mersea Island | 14 miles, 22 kms |
| Nayland | 5.5 miles, 9 kms |
| Orford | 12 miles, 19 kms |
| Polstead | 10.5 miles, 16.9 kms |
| Rayne | 6 + 4.5 miles, 9.7 + 7.2 kms |
| Shalford | 5 + 3 miles, 8 + 4.8 kms |
| Shotley | 6 + 4 miles, 9.7 + 6.4 miles |
| Stanway | 6 miles, 9.7 kms |
| Stoke by Nayland | 6 miles, 9.7 kms |
| Stoke by Nayland | 9 miles, 14.5 kms |
| Stratford St Mary | 5 miles, 8 kms |
| Stratford St Mary | 6 + 4 miles, 10 + 6.5 kms |
| Stratford St Mary | 6 + 3.5 miles, 9.7 + 5.6 kms |
| Stutton | 6 + 4.5 miles, 9.7 + 7.2 kms |
| Tiptree | 6.5 + 4.5 miles, 9.7 + 7.0 kms |
| Tiptree | 5.5 + 3.5 miles, 8.8 + 5.5 kms |
| Tollesbury | 6 + 6 miles, 9.6 + 8 kms |
| Tolleshunt Knights | 5 + 5 miles, 8.5 + 8.5 kms |
| Trimley St Mary | 6.25 + 5.25 miles, 10.5 + 8 kms |
| Wakes Colne | 9.5 miles, 15.3 kms |
| West Mersea | 6 miles, 9.7 kms |
| Wilford Bridge | 6.5 + 5 miles, 10.4 + 8 kms |
